Helårig petroleumsvirksomhet i Lofoten-Barentshavet : risiko og avkastningsmuligheter
dc.contributor.author | Egedahl, Erik | |
dc.date.accessioned | 2006-07-18T11:44:21Z | |
dc.date.available | 2006-07-18T11:44:21Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/167523 | |
dc.description.abstract | Denne oppgaven vil i all hovedsak drøfte de muligheter som befinner seg i å utvide norsk olje- og gassvirksomhet til områdene i nord. Hensikten er å rette fokus på den empiri som støtter en slik utbygging, samtidig trekke frem de argumenter som har bidratt til stagnasjon i denne prosessen. Det vil fremlegges grundig argumentasjon som viser at det ikke eksisterer en vesentlig høy risiko knyttet til denne type aktivitet. Med dette menes det trusselbilde for akutte oljeutslipp og negative innvirkninger på miljø og naturforvaltning som den offentlige debatt fremstiller. Store deler av materialet som presenteres baseres på resultater knyttet til de undergrupper som deltok i arbeidet rundt ”Utredningen for helårig petroleumsaktivitet i Lofoten-Barentshavet” (ULB), 2003. | en |
dc.format.extent | 1082021 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | nob | en |
dc.subject | økonomisk analyse | en |
dc.title | Helårig petroleumsvirksomhet i Lofoten-Barentshavet : risiko og avkastningsmuligheter | en |
dc.type | Master thesis | en |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Master Thesis [4379]