Valg av salgskanal ved salg av bolig : lønner det seg å selge selv eller med hjelp av eiendomsmegler?
dc.contributor.author | Mørkøre, Kristian Nordby | |
dc.date.accessioned | 2014-09-25T08:25:17Z | |
dc.date.available | 2014-09-25T08:25:17Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/221545 | |
dc.description.abstract | Denne utredningen undersøker om det er lønnsomt å bruke eiendomsmegler eller foreta salg selv ved omsetning av bolig i Norge. Jeg har gjennomført en kost-nytte-analyse ved å sammenligne gjennomsnittlige kvadratmeterpriser for privat og meglersolgte leiligheter i henholdsvis hele landet og Oslo i perioden 2010 til og med 2013 og holdt disse opp mot transaksjonskostnaden ved bruk av megler. Ved hjelp av en kvantitativ analyse kommer jeg frem til at det lønner seg å bruke eiendomsmegler ved salg av leilighet for landet som helhet, mens det i Oslo lønner seg å selge selv. For kjøper impliserer dette at det vil lønne seg å kjøpe privat i landet som helhet, og gjennom megler i Oslo. | nb_NO |
dc.language.iso | nob | nb_NO |
dc.subject | økonomisk styring | nb_NO |
dc.title | Valg av salgskanal ved salg av bolig : lønner det seg å selge selv eller med hjelp av eiendomsmegler? | nb_NO |
dc.type | Master thesis | nb_NO |
dc.subject.nsi | VDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213 | nb_NO |
dc.description.localcode | nhhmas |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Master Thesis [4549]