Konsum CAPM og CAPM anomalier: en empirisk studie av det amerikanske aksjemarkedet
dc.contributor.advisor | Kværner, Jens Sørlie | |
dc.contributor.author | Tennebeck, Kristoffer | |
dc.contributor.author | Torgrimsen, Stian | |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T12:18:08Z | |
dc.date.available | 2016-03-31T12:18:08Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/2383424 | |
dc.description.abstract | Er konsumbeta et bedre mål på systematisk risiko enn markedsbeta? I denne oppgaven sammenligner vi den konsumbaserte kapitalverdimodellen (CCAPM) med kapitalverdimodellen (CAPM) for å vurdere deres evne til å forklare forskjellige systematiske faktorer i aksjemarkedet, ved å sette måleperioden fra et kvartal til tilsvarende kvartal påfølgende år. Vi finner mer støtte for CCAPM enn for den tradisjonelle CAPM. | nb_NO |
dc.language.iso | nob | nb_NO |
dc.subject | finansiell økonomi | nb_NO |
dc.title | Konsum CAPM og CAPM anomalier: en empirisk studie av det amerikanske aksjemarkedet | nb_NO |
dc.type | Master thesis | nb_NO |
dc.description.localcode | nhhmas | nb_NO |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Master Thesis [4490]