dc.contributor.author | Andersson, Jonas | |
dc.contributor.author | Lillestøl, Jostein | |
dc.contributor.author | Støve, Bård | |
dc.date.accessioned | 2013-03-08T07:46:26Z | |
dc.date.available | 2013-03-08T07:46:26Z | |
dc.date.issued | 2012-09 | |
dc.identifier.isbn | 978-82-491-0806-0 (elektronisk versjon) | |
dc.identifier.isbn | 978-82-491-0805-3 (trykt versjon) | |
dc.identifier.issn | 0803-4036 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/165361 | |
dc.description.abstract | I denne rapporten presenteres resultatet av et prosjekt utført for Skattedirektoratet (SKD). Hensikten har vært å finne kjennetegn ved personlige skattytere som har unndratt skatt gjennom å skjule formuer og/eller inntekt i utlandet/skatteparadiser. En viktig del av dette arbeidet har bestått i å evaluere tilgjengelige analysemetoder.
I rapporten presenteres flere analysemetoder relativt grundig, og vi gjennomgår styrker og svakheter ved de ulike metodikkene. Varianter av logistisk regresjon og klassifikasjonstrær (C&RT) utmerker seg som de mest lovende metodene.
Som regel er det relativt komplekse modeller med mange kjennetegn som gir en mest riktig klassifisering. Det er imidlertid noen variabler som ser ut til å være uunnværlige for å gjøre en god klassifikasjon. Eksempler på disse er inntekt, formue, kjønn, alder og hvorvidt en skatteyter bor i sentrale strøk. | no_NO |
dc.language.iso | nob | no_NO |
dc.publisher | SNF | no_NO |
dc.relation.ispartofseries | Rapport;2012:10 | |
dc.title | Kjennetegnsanalyser av skattytere som unndrar skatt ved å skjule formuer og inntekter i utlandet | no_NO |
dc.type | Research report | no_NO |
dc.subject.nsi | VDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212 | no_NO |