Tidligavgang via trygdesystemet; ulike land ulike ordninger : en empirisk studie
dc.contributor.author | Haavik, Kjersti | |
dc.contributor.author | Marthinsen, Bodil Sannes | |
dc.date.accessioned | 2006-06-08T10:02:00Z | |
dc.date.available | 2006-06-08T10:02:00Z | |
dc.date.issued | 2006-06-08T10:02:00Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/167723 | |
dc.description.abstract | Norge regnes i dag som ett av de rikeste land i verden. Verdiskapningen plasserer Norge godt over det vesteuropeiske gjennomsnittet og nordmenn nyter godt av et omfattende offentlig finansiert velferdssystem. Den norske arbeidsdeltakelsen har tradisjonelt vært høy, men de seinere årene observeres en trend med stadig færre yrkesaktive per trygdede. I denne utredningen har vi sett på teoretiske perspektiver på forholdet mellom arbeid og trygd. Vi har videre sett empirisk på hvilke forhold som påvirker arbeidsstyrken og satt fokus på de ordningene i trygdesystemet som utgjør permanente exitruter fra arbeidsmarkedet. For å ha et bedre grunnlag for å analysere situasjonen i Norge har vi også sett på arbeidsmarkedsdeltakelse og exitordninger i USA og Nederland. Vi har avslutningsvis gjort rede for aktuelle tiltak og reformer som kan bidra til å temme den tiltagende tendensen til tidligavgang gjennom trygdesystemet i Norge. | en |
dc.format.extent | 331328 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | nob | en |
dc.subject | økonomisk analyse | en |
dc.title | Tidligavgang via trygdesystemet; ulike land ulike ordninger : en empirisk studie | en |
dc.type | Master thesis | en |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Master Thesis [4380]