Flate organisajoner : studie av en to-nivå modell i en kommune
dc.contributor.author | Hoel, Ida | |
dc.date.accessioned | 2006-09-27T09:46:27Z | |
dc.date.available | 2006-09-27T09:46:27Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/167951 | |
dc.description.abstract | Det har vært en bølge av organisasjonsendringer i norske kommuner i de siste årene der målet med endringene har vært å få til en flatere struktur. Denne utredningen viser at den flate strukturen kan være en fordel for organisasjonen. Den gir synlige ledere, som tar beslutninger raskt og som er i nær kontakt med der løsningen på problemet skal finnes. Man ser også at dette kan bidra til økt motivasjon og trivsel, men at dette også kan bli påvirket av andre faktorer som ikke er undersøkt i dette studiet. Det er også mulig å se at denne organisasjonsformen oppmuntrer de ansatte til å være aktive kunnskapsmedarbeidere. | en |
dc.format.extent | 403936 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | nob | en |
dc.subject | strategi og ledelse | en |
dc.subject | en | |
dc.title | Flate organisajoner : studie av en to-nivå modell i en kommune | en |
dc.type | Master thesis | en |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Master Thesis [4515]