Hedgefond i porteføljesammenheng
dc.contributor.author | Sunde, Linda Merete | |
dc.date.accessioned | 2008-03-25T09:42:27Z | |
dc.date.available | 2008-03-25T09:42:27Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/167983 | |
dc.description.abstract | Denne oppgaven tar for seg hedgefond som et tredje aktiva i den tradisjonelle porteføljen bestående av aksjer og obligasjoner. Analysen avdekket at hedgefond generelt har flere fordelaktige egenskaper, deriblant en relativ høy avkastning kombinert med lav risiko, samtidig som de har gode diversifiseringsegenskaper. I porteføljesammenheng kan de ulike hedgefondstrategiene bidra både til redusert risiko og økt avkastning. Skyggesiden er for noen av hedgefondstrategiene og aksjeindeksene manglende normalfordeling på bakgrunn av skjevhet og tunge haler. Videre analyser anbefales med fokus på alternative risikomål som eksempelvis VaR. I tillegg anbefales en grundig due dilligence i forkant av investeringer i hedgefond. | en |
dc.language.iso | nob | en |
dc.subject | finansiell økonomi | en |
dc.title | Hedgefond i porteføljesammenheng | en |
dc.type | Master thesis | en |
dc.subject.nsi | VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213 | en |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Master Thesis [4505]