Realopsjoner i olje og gass: modellering og analyse av investeringer
dc.contributor.author | Hasle, Øivind Martin | |
dc.date.accessioned | 2008-03-25T09:30:31Z | |
dc.date.available | 2008-03-25T09:30:31Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/168007 | |
dc.description.abstract | Denne oppgaven gir grunnlag for å kunne beregne investeringssituasjoner innefor olje og gass prosjekter. Nødvendig forståelse av investeringssituasjonen krever teorikunnskap, regne metoder, kunnskap om prosjekter og verdikjeden. Dette blir presentert slik at det skal være mulig å lese oppgaven og lære av den. Oppgaven gir kunnskaper om variert modellering av aktuelle problemstillinger og mulighet til å tolke komplekse situasjoner. Denne type kunnskap er typisk å bygge stein for stein kunnskap som gir allsidig innsikt. Man får innblikk i størrelser og modelleringsmetodenes egenskaper. | en |
dc.language.iso | nob | en |
dc.subject | økonomisk styring | en |
dc.title | Realopsjoner i olje og gass: modellering og analyse av investeringer | en |
dc.type | Master thesis | en |
dc.subject.nsi | VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213 | en |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Master Thesis [4655]