Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Fred. Olsen Energy ASA
dc.contributor.author | Øksnes, Karoline | |
dc.date.accessioned | 2010-09-01T09:21:12Z | |
dc.date.available | 2010-09-01T09:21:12Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/168663 | |
dc.description.abstract | Denne masterutredningen i Økonomisk styring er en strategisk regnskapsanalyse og fundamental verdsettelse av boreriggselskapet Fred. Olsen Energy ASA. Den er utført basert på offentlig informasjon, med det formål å verdsette Fred. Olsen Energy sin aksje. En fundamental verdsettelse er avhengig av grunnlegende informasjon for å gi et verdiestimat. For å gi leseren en introduksjon til det valgte selskapet og bransje gis det en kort presentasjon av dem først. Deretter blir det utført en strategisk analyse og siden en regnskapsanalyse av selskapet. Basert på denne innsikten blir det lagd en prognose for fremtiden. Det blir følgende valgt å verdsette selskapet basert på en totalkapital modell som diskonterer fremtidige kontantstrømmer ved et gitt avkastningskrav. Basert på denne fundamentale verdsettelsen gis det et verdiestimat på Fred. Olsen Energy sin aksje per 1.1.2010 med en følgende kjøpsanbefaling. | en |
dc.language.iso | nob | en |
dc.subject | økonomisk styring | en |
dc.title | Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Fred. Olsen Energy ASA | en |
dc.type | Master thesis | en |
dc.subject.nsi | VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213 | en |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Master Thesis [4548]