Omfanget av reklassifisering av finansielle instrumenter i IFRS og US GAAP : en studie av finansielle foretak i Skandinavia og USA
dc.contributor.author | Paulsrud, Eldar | |
dc.contributor.author | Ytterdal, Stian | |
dc.date.accessioned | 2010-11-04T13:48:04Z | |
dc.date.available | 2010-11-04T13:48:04Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/168689 | |
dc.description.abstract | En konsekvens av den finansielle krisen i 2008 var at IASB endret reklassifiseringsreglene for finansielle instrumenter. Reklassifisering av finansielle instrumenter var i utstrakt grad allerede lovlig i US GAAP. Denne utredningen skal se om det på bakgrunn av regnskapsreglene i Europa og USA var forskjeller i omfanget av reklassifisering av finansielle instrumenter for regnskapsperioden 2008. Fokus er på finansielle foretak i Skandinavia og USA. I teoridelen gjennomgås og sammenlignes relevante regnskapsstandarder i IFRS og US GAAP. I tillegg ser utredningen på hvordan finansielle foretak må forholde seg til kapitaldekningsreglene. I analysen benyttes data fra 14 årsrapporter til å kartlegge omfanget av reklassifisering av finansielle instrumenter, og mulige regnskapsmessige årsaker bak disse. Analysen kommer frem til at skandinaviske foretak i omfang reklassifiserte mer enn amerikanske. Dette mener vi i hovedsak skyldes at IFRS ga adgang til å tilbakedatere reklassifiseringene, samt at skandinaviske foretak i større grad holdt finansielle instrumenter målt til fair value. | en |
dc.language.iso | nob | en |
dc.subject | økonomisk styring | en |
dc.title | Omfanget av reklassifisering av finansielle instrumenter i IFRS og US GAAP : en studie av finansielle foretak i Skandinavia og USA | en |
dc.type | Master thesis | en |
dc.subject.nsi | VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213 | en |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Master Thesis [4379]