Effektivitetsanalyse av norske børsnoterte sparebanker 2005-2009
dc.contributor.author | Røsseland, Aina | |
dc.date.accessioned | 2011-05-11T10:19:39Z | |
dc.date.available | 2011-05-11T10:19:39Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/168785 | |
dc.description.abstract | Denne utredningen analyserer effektiviteten til norske børsnoterte sparebanker i perioden 2005-2009. Effektivitetsanalysen vart gjennomført ved en Data Envelopment Analysismodell. Et av formålene med utredningen har vært å identifisere hvilke norske børsnoterte sparebanker som har vært mest og minst effektive i perioden 2005-2009. I tillegg har jeg studert hvilken effekt finanskrisen har hatt på effektiviteten til de norske børsnoterte bankene. | en |
dc.language.iso | nob | en |
dc.subject | finansiell økonomi | en |
dc.title | Effektivitetsanalyse av norske børsnoterte sparebanker 2005-2009 | en |
dc.type | Master thesis | en |
dc.subject.nsi | VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212 | en |
dc.subject.nsi | VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213 | en |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Master Thesis [4490]