Leder mediedekning til predikerbare prisforandringer i aksjekurser? : er det slik at vi ved å observere en endring i mengden mediedekning av høyere og lavere avkastning enn gjennomsnittet av markedet?
dc.contributor.author | Rasmussen, Sivart Tinney | |
dc.contributor.author | Haugstveit, Mikkel Solberg | |
dc.date.accessioned | 2011-10-05T09:32:36Z | |
dc.date.available | 2011-10-05T09:32:36Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/168999 | |
dc.language.iso | nob | en |
dc.subject | finansiell økonomi | |
dc.title | Leder mediedekning til predikerbare prisforandringer i aksjekurser? : er det slik at vi ved å observere en endring i mengden mediedekning av høyere og lavere avkastning enn gjennomsnittet av markedet? | en |
dc.type | Master thesis | en |
dc.subject.nsi | VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213 | en |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Master Thesis [4490]