Balansert målstyring og beyond budgeting i norske selskaper : en analyse av årsaker til valg av styringsverktøy. Kan valgt styringsverktøy, styringsverktøyets utforming og trekk ved implementeringen ha betydning for styringsverktøyets suksess?
dc.contributor.author | Hjelvik, Ine | |
dc.date.accessioned | 2010-06-14T08:49:28Z | |
dc.date.available | 2010-06-14T08:49:28Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/169217 | |
dc.language.iso | nob | en |
dc.subject | økonomisk styring | en |
dc.title | Balansert målstyring og beyond budgeting i norske selskaper : en analyse av årsaker til valg av styringsverktøy. Kan valgt styringsverktøy, styringsverktøyets utforming og trekk ved implementeringen ha betydning for styringsverktøyets suksess? | en |
dc.type | Master thesis | en |
dc.subject.nsi | VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213 | en |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Master Thesis [4379]