Prising : hotellbransjen i Bergen
dc.contributor.author | Selvik, Tor-Erik | |
dc.date.accessioned | 2011-05-02T11:15:10Z | |
dc.date.available | 2011-05-02T11:15:10Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/169257 | |
dc.description.abstract | I denne oppgaven har jeg sett nærmere på hotellbransjen i Bergen. Jeg har vurdert hvilke vilkår bransjen operer under og de utfordringer dette byr på. Først har jeg startet med beskrive hotellnæringen i Bergen på et generelt med tanke på konkurranse og etterspørsel. Jeg har deretter presentert en form for rapport mye brukt av hotellnæringen. Denne rapporten heter STAR rapport og danner grunnlaget for moderne prisingsstrategier innen hotellbransjen. I presentasjonen av markedet har jeg gjennomgått ulike teorier for markedsformer, og hvilke implikasjoner disse har. Jeg har i teoridelen beskrevet sentrale metoder brukt innen prising, med vekt på yield management. Dette er en prisingsmetode som er mye brukt innen prising av hotellovernattinger og flytransport. Jeg har deretter valgt metode for min analyse og analysert datagrunnlaget mitt som er en konfidensiell STAR rapport for et hotell i Bergen. Statistikk fra denne rapporten vil derfor ikke henvise direkte til noen hotell i Bergen. Vedlagte statistikk har vist meg at hotellbransjen bruker gode dataprogrammer for lagring av statistikk som de bruker som grunnlag i prognoser for å kunne sette riktig pris til riktig tidspunkt som er en sentral del av yield management. | en |
dc.language.iso | nob | en |
dc.subject | økonomisk styring | en |
dc.title | Prising : hotellbransjen i Bergen | en |
dc.type | Master thesis | en |
dc.subject.nsi | VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213 | en |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Master Thesis [4487]