FDI i råvaresektoren : har institusjonelle og politiske faktorer en betydning?
dc.contributor.author | Baietta, Christian Palm | |
dc.date.accessioned | 2012-02-14T09:21:46Z | |
dc.date.available | 2012-02-14T09:21:46Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/169343 | |
dc.description.abstract | Denne masteroppgaven tar for seg ulike makroøkonomiske, institusjonelle og politiske faktorer som har innvirkning på utenlandske direkteinvesteringer (FDI) til råvaresektoren. Utredningen benytter seg av data fra i alt 84 land i perioden 1996-2008. Oppgaven setter også et ekstra fokus på de mest råvareavhengige landene. Formålet med utredningen er å forsøke å kartlegge hvilke faktorer som påvirker utenlandske direkteinvesteringer i råvaresektoren. Ved å analysere i alt 10 makroøkonomiske, institusjonelle og politiske indikatorer finner jeg ut at total FDI samt variablene ”Rule of Law” og ”Political Stability” har en positiv signifikant påvirkning på FDI i råvaresektoren. For gruppen av råvareavhengige land viser det seg at en forbedring i variabelen ”Corruption” har en signifikant påvirkning på FDI i råvaresektoren mens økt BNP per innbygger har en signifikant negativ påvirkning. | no_NO |
dc.language.iso | nob | no_NO |
dc.subject | finansiell økonomi | no_NO |
dc.title | FDI i råvaresektoren : har institusjonelle og politiske faktorer en betydning? | no_NO |
dc.type | Master thesis | no_NO |
dc.subject.nsi | VDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212 | no_NO |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Master Thesis [4490]