En empirisk analyse av disponibel inntektspåvirkning på boligprisene 1850 til 2011
dc.contributor.author | Lund, Marte Ingeborg Norgård | |
dc.date.accessioned | 2013-02-25T11:31:19Z | |
dc.date.available | 2013-02-25T11:31:19Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/169965 | |
dc.language.iso | nob | no_NO |
dc.subject | finansiell økonomi | no_NO |
dc.title | En empirisk analyse av disponibel inntektspåvirkning på boligprisene 1850 til 2011 | no_NO |
dc.type | Master thesis | no_NO |
dc.subject.nsi | VDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212 | no_NO |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Master Thesis [4380]