Underprising av IPOs i det norske obligasjonsmarkedet : empirisk studie fra 01.01.2006 til 31.12.2013
dc.contributor.author | Kvamme, Christopher | |
dc.contributor.author | Neteland, Anders | |
dc.date.accessioned | 2014-09-15T12:30:46Z | |
dc.date.available | 2014-09-15T12:30:46Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/219741 | |
dc.description.abstract | I denne avhandlingen undersøker vi prissettingen av selskapers IPOs i det norske obligasjonsmarkedet fra starten av 2006 og ut 2013. Basert på tidligere empiriske studier fra det amerikanske obligasjonsmarkedet har vi fokusert på å avdekke hvorvidt underprisingsfenomenet også foreligger i Norge. Studiet er gjennomført ved å undersøke underprising i markedet som helhet, samt forskjeller mellom de to risikosegmentene, investment- og speculative grade obligasjoner. Vi finner ikke statistisk signifikant bevis på at obligasjonsmarkedet i Norge er feilpriset. Det samme er tilfelle for de to risikosegmentene til tross for at analysene indiker interessante forskjeller mellom dem som samsvarer med tidligere studier. Videre avdekker analysen signifikante forskjeller i prissettingen av IPOs ved de to offisielle markedsplassene for obligasjoner i Norge. Som det første studie omhandlende prising av IPOs i det norske obligasjonsmarkedet ønsker vi å sette fokus på temaet. | nb_NO |
dc.language.iso | nob | nb_NO |
dc.subject | finansiell økonomi | nb_NO |
dc.title | Underprising av IPOs i det norske obligasjonsmarkedet : empirisk studie fra 01.01.2006 til 31.12.2013 | nb_NO |
dc.type | Master thesis | nb_NO |
dc.subject.nsi | VDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212 | nb_NO |
dc.description.localcode | nhhmas | nb_NO |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Master Thesis [4380]