Sikringsbokføring fra IAS 39 til IFRS 9 : Vil endringene knyttet til sikringsbokføring fra IAS 39 til IFRS 9 føre til et finansregnskap som i større grad reflekterer foretakets risikostyring, og dermed gir brukerne mer beslutningsnyttig informasjon?
dc.contributor.advisor | Pettersen, Lars Inge | |
dc.contributor.author | Aarak, Edvin Ness | |
dc.contributor.author | Hatleberg, Terje | |
dc.date.accessioned | 2016-09-06T10:53:16Z | |
dc.date.available | 2016-09-06T10:53:16Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/2404550 | |
dc.description.abstract | IASB har mottatt kritikk for at gjeldende standard for finansielle instrumenter, IAS 39, ikke har gitt grunnlag for stor grad av samsvar mellom foretakenes operasjonelle risikostyring og finansregnskapet. I juli 2014 var den nye standarden, IFRS 9, endelig ferdigstilt. Denne oppgaven er ment å drøfte endringene knyttet til sikringsbokføring fra IAS 39 til IFRS 9 i lys av hvordan samsvaret er mellom risikostyring og finansregnskap. Vil overgangen til IFRS 9 føre til et større grad av samsvar? Gjennom å drøfte reglene etter dagens standard, og endringer til ny standard ser vi på hvilke effekter endringene vil ha. Gjennom denne sammenligningen ser vi at IASB med ny standard har utvidet både muligheter og plikter for foretakene, som gir grunnlag for økt samsvar mellom operasjonell risikostyring og dens regnskapsmessige behandling | nb_NO |
dc.language.iso | nob | nb_NO |
dc.subject | regnskap og revisjon | nb_NO |
dc.title | Sikringsbokføring fra IAS 39 til IFRS 9 : Vil endringene knyttet til sikringsbokføring fra IAS 39 til IFRS 9 føre til et finansregnskap som i større grad reflekterer foretakets risikostyring, og dermed gir brukerne mer beslutningsnyttig informasjon? | nb_NO |
dc.type | Master thesis | nb_NO |
dc.description.localcode | nhhmas | nb_NO |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Master Thesis [4490]