Konkurranse og effektivitet i det norske sparebankmarkedet : en empirisk analyse av konkurranse og effektivitet blant norske sparebanker i perioden 1997-2013
dc.contributor.advisor | Nilsen, Øivind Anti | |
dc.contributor.author | Barvik, Karl Eilertsen | |
dc.contributor.author | Nygaard, Magnus Sveen | |
dc.date.accessioned | 2018-02-23T12:52:53Z | |
dc.date.available | 2018-02-23T12:52:53Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/2486772 | |
dc.description.abstract | Forholdet mellom konkurranse og effektivitet har vært et omdiskutert tema de siste tiårene. Betydningen av en effektiv banksektor er av interesse for både økonomer og tilsynsmyndigheter. Denne studien utleder strukturelle og ikke-strukturelle mål på konkurranse for norske sparebanker i perioden 1997-2013 og estimerer deres relative evne til å minimere kostnader. Konkurranse og effektivitet er nært tilknyttet hverandre i banksektoren. ”Quiet life”- hypotesen postulerer at banker med markedsmakt nyter monopolrenter og tolerer kostnadsineffektiviteter under slike forhold. Nyere empiriske studier tyder på at økt markedsmakt øker kostnadseffektivitet og forkaster følgelig ”quiet life”-hypotesen. Studien er basert på en rekke modell- og regresjonsspesifikasjoner og finner ingen robust sammenheng mellom konkurranse og kostnadseffektivitet. Funnene står i kontrast til teoretiske prediksjoner og nyere empiriske funn om effekten av konkurranse på effektivitet | nb_NO |
dc.language.iso | nob | nb_NO |
dc.subject | samfunnsøkonomi | nb_NO |
dc.subject | finansiell økonomi | nb_NO |
dc.title | Konkurranse og effektivitet i det norske sparebankmarkedet : en empirisk analyse av konkurranse og effektivitet blant norske sparebanker i perioden 1997-2013 | nb_NO |
dc.type | Master thesis | nb_NO |
dc.description.localcode | nhhmas | nb_NO |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Master Thesis [4490]