Kjønnskvoter i styret i et kjønnssegregert arbeidsmarked
dc.contributor.advisor | Kunze, Astrid | |
dc.contributor.author | Feldt, Kari | |
dc.contributor.author | Jensen, Rebeca | |
dc.date.accessioned | 2018-03-01T12:24:40Z | |
dc.date.available | 2018-03-01T12:24:40Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/2487959 | |
dc.description.abstract | Formålet med denne utredningen har vært å undersøke om et kjønnssegregert arbeidsmarked kan ha påvirket mulige effekter lov om kjønnskvoter har hatt på lønnsomhet i norske allmennaksjeselskap. Studien ønsker spesielt å undersøke om eventuelle lønnsomhetseffekter kan variere mellom kvinnelige- og mannsdominerte industrier. Mannsdominerte og kvinnedominerte selskaper er definert som henholdsvis produksjons- og serviceindustri. Studien ønsker også å svare på om selskapet er avhengig av en kritisk masse andel kvinner i styret for at økt kjønnsbalanse skal ha en effekt på lønnsomhet. I analysen brukes data om styrer og regnskapstall fra alle norske allmennaksjeselskap i årene 2002 og 2015. Lønnsomhet i selskapet blir mål i avkastning på totalkapital (ROA), avkastning på egenkapital (ROE) og driftsresultat etter nedskrivninger og avskrivninger (EBITDA). Det ble gjennomført regresjonsanalyser for å teste hvilken effekt andel kvinner i styret har på lønnsomhet. Resultatene viser ingen kausal sammenheng mellom variasjonen i lønnsomhet og andel kvinner i styret. Dette resultatet gjelder både for selskaper i kvinnedominerte- og mannsdominerte selskaper. Vi finner heller ingen signifikant lønnsomhetseffekt ved økt andel kvinner i styret etter oppnådd kritisk masse. Det vil si at lønnsomhetseffekten av økt kvinnerepresentasjon i styret ikke er signifikant, uavhengig av andel kvinner i styret. Utredningen konkluderer med at innføringen av kjønnskvoter i norske allmennaksjeselskap ikke har hatt noen signifikant effekt på selskapenes lønnsomhet uavhengig av industri og hvor høy andelen kvinner i styret selskapet har. | nb_NO |
dc.language.iso | nob | nb_NO |
dc.subject | strategi og ledelse | nb_NO |
dc.title | Kjønnskvoter i styret i et kjønnssegregert arbeidsmarked | nb_NO |
dc.type | Master thesis | nb_NO |
dc.description.localcode | nhhmas | nb_NO |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Master Thesis [4380]