Rapportering av mistenkelige transaksjoner i banker : hva påvirker bankansattes beslutning om å rapportere?
dc.contributor.advisor | Søreide, Tina | |
dc.contributor.author | Hafthun, Annett L. | |
dc.contributor.author | Ulfsnes, Hanne | |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T12:05:10Z | |
dc.date.available | 2019-09-02T12:05:10Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/2612028 | |
dc.description.abstract | Hvitvasking er en trussel og et alvorlig samfunnsproblem da det gir kriminelle mulighet til å profittere på ulovlige handlinger. Hvitvasking gjennomføres stort sett ved misbruk av bankvesenet. Bankenes rapportering av mistenkelige transaksjoner til Økokrim er derfor et viktig tiltak i kampen mot hvitvasking. En vesentlig del av rapporteringsprosessen er at ansatte i bankene rapporterer internt når de avdekker mistenkelige forhold og transaksjoner. Utgangspunktet for denne masterutredningen har på bakgrunn av dette vært å undersøke hva som påvirker den bankansattes rapporteringsbeslutning. Denne masterutredning søker å studere hva som påvirker den ansattes beslutning om å rapportere en mistenkelig transaksjon. Vi har utført en kvantitativ studie ved hjelp av en spørreundersøkelse for å undersøke hvilke forhold som påvirker tilbøyeligheten til å etterleve undersøkelses- og rapporteringsplikten hos bankansatte. Studien kartlegger høy tiltro til egen etterlevelse av undersøkelses- og rapporteringsplikten blant bankansatte. Våre funn viser at tilbøyeligheten til å rapportere er lavere blant bankansatte som på ulike måter opplever rapportering av mistenkelige transaksjoner som ressurskrevende. Bankansatte har også lavere tilbøyelighet til å rapportere dersom de har et preventivt fokus sammenlignet med et proaktivt fokus. Tilstedeværelsen av elektroniske overvåkingssystem som benyttes til å identifisere mistenkelige transaksjoner kan påvirke beslutningen om å rapportere. Treffsikkerheten til systemet må oppfattes å være høy for at systemet skal virke i sin hensikt. Dersom treffsikkerheten oppfattes som lav kan det derimot svekke tilbøyeligheten til å rapportere. | nb_NO |
dc.language.iso | nob | nb_NO |
dc.subject | økonomisk styring | nb_NO |
dc.title | Rapportering av mistenkelige transaksjoner i banker : hva påvirker bankansattes beslutning om å rapportere? | nb_NO |
dc.type | Master thesis | nb_NO |
dc.description.localcode | nhhmas | nb_NO |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Master Thesis [4379]