Kampen mot matsvinn i dagligvarebransjen : en empirisk undersøkelse av innføringen av Too Good To Go i Meny
dc.contributor.advisor | Steen, Frode | |
dc.contributor.advisor | Ulsaker, Simen Aardal | |
dc.contributor.author | Lund, Kjersti Maite | |
dc.contributor.author | Øi, Mette Viddal | |
dc.date.accessioned | 2019-11-08T09:43:40Z | |
dc.date.available | 2019-11-08T09:43:40Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/2627358 | |
dc.description.abstract | Med bakgrunn i FNs bærekraftsmål om å redusere matsvinn med 50 prosent innen 2030, har myndighetene og matbransjen iverksatt tiltak for å redusere matsvinn gjennom hele matverdikjeden. I den forbindelse har det kommet nye aktører som utnytter muligheten for videresalg av mat med kort holdbarhet til nedsatt pris. I 2017 inngikk Meny et samarbeid med Too Good To Go for å forhindre at mat som er til overs på slutten av dagen ender som matsvinn. I denne oppgaven har vi studert effekten av innføringen av Too Good To Go på matsvinn i Meny. Vi har foretatt en empirisk undersøkelse av innføringen av Too Good To Go i Meny på matsvinn som andel av omsetning gjennom en standard forskjell-i-forskjeller metode. Analysen tar utgangspunkt i data på omsetning og matsvinn i syv Meny-butikker fra 2017 til 2018. Basert på teori om lagerstyring og revenue management forventer vi at innføringen av TGTG skal ha en positiv effekt på matsvinnsreduksjon i Meny. Empirisk analyse antyder at innføringen av Too Good To Go bidrar til en reduksjon i matsvinn for varegruppene solgt gjennom applikasjonen. Effekten er gjeldende både for matsvinn samlet og fordelt på varegrupper. I tillegg til å måle matsvinnsreduksjon i økonomisk verdi har vi sett det hensiktsmessig å studere i hvilken grad klimaavtrykket og det økonomiske svinnet reduseres i takt med matsvinnet. Dersom vi ser TGTG i sammenheng med andre matreduksjonstiltak observerer vi at tiltakene samlet bidrar til å redusere matsvinn, i motsetning til å kun konkurrere om reduksjon av samme type matsvinn. Too Good To Go representerer dermed et alternativ for reduksjon av matsvinn og økonomisk svinn for varer som er til overs på slutten av dagen. Videre bidrar TGTG til å redusere matsvinn på varer som anses å være dyre og klimaintensive. | nb_NO |
dc.language.iso | nob | nb_NO |
dc.subject | business analytics | nb_NO |
dc.subject | energy | nb_NO |
dc.subject | natural resources and the environment | nb_NO |
dc.title | Kampen mot matsvinn i dagligvarebransjen : en empirisk undersøkelse av innføringen av Too Good To Go i Meny | nb_NO |
dc.type | Master thesis | nb_NO |
dc.description.localcode | nhhmas | nb_NO |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Master Thesis [4381]