Alkohol, tobakk og skattepolitikk : en studie av norske husholdningers utgifter til alkohol og tobakk
dc.contributor.advisor | Schroyen, Fred | |
dc.contributor.author | Nordvik, Kristin | |
dc.date.accessioned | 2020-10-19T12:39:24Z | |
dc.date.available | 2020-10-19T12:39:24Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2683670 | |
dc.description.abstract | Alkohol og tobakk er varer som har en spesiell plass i de fleste samfunn. Tidligere forskning har funnet flere faktorer som påvirker konsumet av disse varene. Denne oppgaven ser på hvilke faktorer som påvirker norske husholdningers utgiftsandel til alkohol og tobakk. For å kunne si noe om dette må det først defineres hvilken modellspesifikasjon som passer konsumet best. I denne oppgaven konkluderes det med at for alkoholkonsum gir Tobit-modellen det beste resultatet, mens for tobakk for Double Hurdle-modellen med korrelerte feilledd det beste resultatet. Videre konkluderes det med at for majoriteten av husholdningenene er alkohol et luksusgode og tobakk et nødvendighetsgode. Det blir også funnet flere andre karakteristikker ved husholdningene som påvirker hvor stor andel av de totoale utgiftene de bruker på alkohol eller tobakk. Resultatene fra oppgaven viser at det høye effektive skattenivået på alkohol og tobakk i Norge ikke kan forvares med utgangspunkt i teorien om optimal beskatning. Dødvektstapene er svært høye for begge varer. Det blir derimot diskutert flere andre grunner til det høye skattenivået, men det er ikke undersøkt nærmere i denne oppgaven. | en_US |
dc.language.iso | nob | en_US |
dc.subject | samfunnsøkonomi | en_US |
dc.title | Alkohol, tobakk og skattepolitikk : en studie av norske husholdningers utgifter til alkohol og tobakk | en_US |
dc.type | Master thesis | en_US |
dc.description.localcode | nhhmas | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Master Thesis [4379]