Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av TOMRA Systems ASA
dc.contributor.author | Solberg, Ina Adele | |
dc.contributor.author | Røed, Kristine | |
dc.date.accessioned | 2015-09-16T09:31:22Z | |
dc.date.available | 2015-09-16T09:31:22Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/300145 | |
dc.description.abstract | Formålet med denne masterutredningen er å benytte fundamental verdsettelse for å estimere verdien på egenkapitalen til TOMRA Systems ASA, heretter kalt TOMRA. Dette verdiestimatet skal sammenlignes med markedsverdien på TOMRAs egenkapital, og til slutt vil vi gi en anbefalt handlingsstrategi. Utredningen baserer seg på offentlig tilgjengelig informasjon fra TOMRA og de øvrige virksomhetene i bransjen. | nb_NO |
dc.language.iso | nob | nb_NO |
dc.subject | regnskap og revisjon | nb_NO |
dc.title | Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av TOMRA Systems ASA | nb_NO |
dc.type | Master thesis | nb_NO |
dc.description.localcode | nhhmas | nb_NO |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Master Thesis [4510]