En fødepopulasjon i endring : En empirisk studie av kostnader og underliggende kostnadsdrivere i fødeavdelingen på Oslo Universitetssykehus
dc.contributor.advisor | Selart, Marcus | |
dc.contributor.author | Haaland, Henriette | |
dc.contributor.author | Rømma, Pernille Høyem | |
dc.date.accessioned | 2023-02-10T09:50:14Z | |
dc.date.available | 2023-02-10T09:50:14Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/3049958 | |
dc.language.iso | nob | en_US |
dc.subject | økonomisk styring | en_US |
dc.subject | strategi og ledelse | en_US |
dc.title | En fødepopulasjon i endring : En empirisk studie av kostnader og underliggende kostnadsdrivere i fødeavdelingen på Oslo Universitetssykehus | en_US |
dc.type | Master thesis | en_US |
dc.description.localcode | nhhmas | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Master Thesis [4490]