Kvalitet ved norske kaffebarer
dc.contributor.author | Dahle, Anders | |
dc.date.accessioned | 2008-03-25T09:27:11Z | |
dc.date.available | 2008-03-25T09:27:11Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/167995 | |
dc.description.abstract | Denne oppgaven tar for seg forskjellige vinklinger innenfor økonomisk kvalitetsteori og ser på hvordan disse teoriene egner seg for bruk i kaffebarbransjen. I tillegg ser jeg på om satsing på kvalitet i kaffebarer gir høyere lønnsomhet. Dette gjøres ved å studere nøkkeltall fra kaffebarer i Norge. Det viser seg å være signifikante forskjeller mellom de to gruppene. Kaffebarene som regnes som ”kvalitetskaffebarer” synes å ha bedre lønnsomhet. Hovedforklaringen til dette er at kvalitetskaffebarer har høyere salgsinntekter og høyere vekst i disse. | en |
dc.language.iso | nob | en |
dc.subject | økonomisk styring | en |
dc.title | Kvalitet ved norske kaffebarer | en |
dc.type | Master thesis | en |
dc.subject.nsi | VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213 | en |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Master Thesis [4508]