Markedsreaksjon ved annonsering av CFO-bytter : en empirisk analyse av CFO-bytter på Oslo Børs i tidsperioden 2010-2020
dc.contributor.advisor | Stamland, Tommy | |
dc.contributor.author | Schulz, Kristian | |
dc.contributor.author | Stæger-Holst, Henrik | |
dc.date.accessioned | 2020-09-18T07:00:08Z | |
dc.date.available | 2020-09-18T07:00:08Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2678368 | |
dc.description.abstract | Denne utredningen undersøker hvordan annonsering av avgangen til finansdirektør (CFO) påvirker selskapers verdsettelse. Ved å gjennomføre en event-studie på et utvalg av 245 annonserte CFO-avganger i perioden 2010 til 2020, undersøker vi markedsreaksjonen gjennom rammeverket til MacKinlay (1997). Ulike modeller estimert på data for ett år med handel i forkant av hendelsen benyttes for å beregne unormal avkastning over et tredagers hendelsesvindu. Avslutningsvis benyttes en kryss-seksjonell analyse av innsamlede selskaps- og hendelsesspesifikke variabler for å undersøke hvilke faktorer som påvirker markedsreaksjonen. For det fulle utvalget finner vi at markedet i snitt reagerer negativt på at CFO forlater selskapet. Den kryss-seksjonelle analysen viser signifikante forskjeller i den unormale avkastningen dersom selskapet annonserer andre nyheter i hendelsesvinduet, og dersom selskapet ikke oppgir årsaken for CFOs avgang. | en_US |
dc.language.iso | nob | en_US |
dc.subject | økonomisk styring | en_US |
dc.title | Markedsreaksjon ved annonsering av CFO-bytter : en empirisk analyse av CFO-bytter på Oslo Børs i tidsperioden 2010-2020 | en_US |
dc.type | Master thesis | en_US |
dc.description.localcode | nhhmas | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Master Thesis [4487]