Fusjoner og konkurranse : kostnads- og etterspørselsestimering i markedsmodeller
dc.contributor.author | Steen, Frode | |
dc.date.accessioned | 2006-08-24T10:32:49Z | |
dc.date.available | 2006-08-24T10:32:49Z | |
dc.date.issued | 2000-01 | |
dc.identifier.issn | 0803-4028 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/165912 | |
dc.description.abstract | I forbindelse med fusjons- og konkurransesaker kommer det ofte frem et behov for å kunne måle konkurranseeffektene av eventuelle bedriftssammenslåinger. Dette krever bruk av ulike markedsmodeller der økonomisk adferd modelleres og ulike konkurranseregimer kan simuleres. I USA har konkurransemyndighetene lenge benyttet denne typen modeller i forbindelse med fusjonssaker. Nylig har også EU begynt å bruke økonometriske markedsmodeller i slike saker. I dette notatet fokuserer vi på noen av de økonometriske utfordringene man møter når man skal estimere input til markedsmodeller benyttet til å måle konkurranseeffekter. Spesielt er de vanligste modellene skissert, sammen med de økonometriske problemene som oppstår ved bruk av denne typen modeller. Mot slutten diskuteres også bruken av økonometriske resultater i modellering. | en |
dc.format.extent | 98113 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | nob | en |
dc.publisher | SNF | en |
dc.relation.ispartofseries | Arbeidsnotat | en |
dc.relation.ispartofseries | 2000:14 | en |
dc.title | Fusjoner og konkurranse : kostnads- og etterspørselsestimering i markedsmodeller | en |
dc.type | Working paper | en |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Working papers (SNF) [809]